会员服务
| 服务内容 | 金牌会员 | 银牌会 | 普通会员 | |
|---|---|---|---|---|
| 服务套餐 | 农机谷品牌店铺年度展示 | |||
| RFQ年度查询 | ||||
| 迪拜海外配件仓使用 | 9m² | |||
| 每年展会资料发放 | 5期 | 2期 | ||
| 线上电商培训 | 一年 | 半年 | 4次 | |
| 店铺人工SE0优化设置 | ||||
| 账号操作 | 买家信息查询 | 12000条 | 2000条 | 150条 |
| 产品发布数量 | 无限 | 600条 | 100条 | |
| 图片中心 | 无限 | 5G | 1G | |
| 外贸人才服务 | ||||
| 套餐选购 | 原价 | ¥56800 / 年 | ¥9980 / 年 | ¥899 / 年 |
| 活动价 | ¥36800 / 年 | ¥5980 / 年 | ¥398 / 年 |
| 服务内容 | 金牌会员 | 银牌会 | 普通会员 | |
|---|---|---|---|---|
| 服务套餐 | 农机谷品牌店铺年度展示 | |||
| RFQ年度查询 | ||||
| 迪拜海外配件仓使用 | 9m² | |||
| 每年展会资料发放 | 5期 | 2期 | ||
| 线上电商培训 | 一年 | 半年 | 4次 | |
| 店铺人工SE0优化设置 | ||||
| 账号操作 | 买家信息查询 | 12000条 | 2000条 | 150条 |
| 产品发布数量 | 无限 | 600条 | 100条 | |
| 图片中心 | 无限 | 5G | 1G | |
| 外贸人才服务 | ||||
| 套餐选购 | 原价 | ¥56800 / 年 | ¥9980 / 年 | ¥899 / 年 |
| 活动价 | ¥36800 / 年 | ¥5980 / 年 | ¥398 / 年 |
经营许可证编号: 鲁B1.B2-20190000 B2-20190000 鲁ICP备00000000号