Weifang Tonline Machinery Co., Ltd
13963699866
elena@cultivator.cn
Description 804


| Model | Unit | XSB804 | |
| Drive type | / | 4WD | |
| Usage | / | Normal usage | |
| Overall DimensionsL×W×H | mm | 3980×1820×2600 | |
| Wheel Base | mm | 2050 | |
| Wheel Tread Front/Rear | mm | 1280/1100~1390 | |
| Common Wheel Track Front/Rear | mm | 1280/1390 | |
| Wheel Track(front/rear) or gauge | / | Non adjustable / stepless adjustable | |
| Ground Clearance | mm | 390 | |
| Minimum usage mass | kg | 2800 | |
| Maximum ballast (front/rear) | kg | 144/60 | |
| Standard ballast (front/rear) | kg | 144/180 | |
| Shift | Forward/Reverse/With Creeper | / | 12/12/0 |
| Main transmission transmission/others | / | 38048 | |










